Situación de enseñanza con uso de Moodle
Módulo 4. Moodle para profesores
Nota: Esta situación de enseñanza se diseñará cuando curse el módulo 4.
Titulo de la situación de enseñanza | Cuidados de Enfermería en el Seguimiento del Embarazo (Control Prenatal) |
Unidad y Tema elegido en el que se inserta la situación de enseñanza | Unidad IV. - Cuidados de enfermería el seguimiento del embarazo 4.3 Valoración de enfermería obstétrica en la etapa prenatal. 4.3.1 Control prenatal 4.3.1.1 Valoración de Enfermería 4.3.1.2 Detección de factores de riesgo. 4.3.1.3 Métodos de apoyo para el diagnóstico del embarazo. 4.3.1.4 Cálculos obstétricos. 4.3.1.5 Educación perinatal: Concepto, utilidad y técnicas durante el embarazo, trabajo de parto y nacimiento. |
Justificación del uso de Moodle en su asignatura | Actualmente la educación formal puede apoyarse en el uso de herramientas tecnológicas existentes que pueden llegar en forma masiva pero que son flexibles y están a mayor disponibilidad, como lo es el caso de la Plataforma Moodle. El uso de las herramientas que ofrece la Moodle permite acercarse al conocimiento diversificando el modo de enseñar y aprender sin dejar de interrelacionarse los miembros del grupo, enriqueciéndose de las experiencias de aprendizaje. El acercamiento del conocimiento obstétrico, particularmente el caso del Control Prenatal por medio de la Plataforma permite a los alumnos tener un acercamiento con herramientas tecnológicas, que dicho sea de paso a ellos les encanta y se les facilita su manejo y que a la vez les ofrece alternativas para acercarse al conocimiento por vías no convencionales complementando en forma dinámica el proceso de enseñanza-aprendizaje. |
Secciones que conforman la situación de enseñanza |
|
Instrucción: A partir de la siguiente página redacte un cuadro por cada herramienta seleccionada.
Nombre de la actividad | NOM 007 (Estrategias a implementar) |
Sección específica en la que se inserta la actividad | Identificación de los elementos centrales señalados en la NOM 007 para la atención del embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, establecida por la Secretaría de Salud. |
Herramienta de Moodle seleccionada | Tarea: Subir un solo archivo |
Propósito de la herramienta | Manejo de la herramienta y compartir información. |
Habilidades digitales | E. Interacción con una plataforma educativa (LMS) E1.1 Inscripción al curso y reconocimiento del espacio de trabajo en el aula virtual. E1.2 Contenido. Localizar, descargar y utilizar recursos y materiales. E1.3 Comunicación. Participar en las diferentes herramientas comunicativas con su profesor y compañeros de grupo. E1.4 Actividades y tareas. Envío de archivos y recepción de comentarios por parte del profesor (Tareas). A Uso de Internet. a. Como fuente de Información y recursos. b. Como medio de comunicación. Aa 1.1 Localización de información en internet, específica en un sitio de internet. Aa1.5 Búsqueda y selección de videos sobre información específica en Internet. Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras clave para la búsqueda. Aa2.3 Consulta de bibliotecas digitales. Ab2.1 Uso de grupos (Google groups, Yahoo Group) con fines de estudio. |
Duración | No aplica |
Recursos | Ø S.S. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. [Internet] Disponible en: |
Descripción de la actividad | Para el profesor: ü Dar de alta en la plataforma Moodle el curso y tema a tratar “Valoración de enfermería en el Control Prenatal”. ü El profesor, a manera de introducción, abordará ante el grupo, la importancia del Control Prenatal, en el contexto de la morbi-mortalidad perinatal en nuestro país y los factores de riesgo que contribuyen para que esto se presente así como la estrategia del enfoque de riesgo para minimizar los posibles daños. ü El profesor permitirá la conformación de 4 equipos (de 5-6 integrantes cada uno). ü Redactar las instrucciones correspondientes a la inscripción al curso y a la actividad inicial. ü Fungir como guía o facilitador en el desarrollo de la tarea recomendada. ü Retroalimentar lo necesario, procurando enriquecer, aclarar o corregir la información expuesta resaltando las ideas principales y enfatizando en el quehacer profesional de acuerdo al tema abordado. |
Para el alumno: ü Los alumnos formarán equipos de trabajo y organizaran sus actividades para el desempeño de la tarea. ü El alumno realizará la búsqueda de información eficiente en internet a través de la definición de palabras clave para la búsqueda y/o de la consulta de bibliotecas digitales acerca de los parámetros establecidos en la NOM 007 para la atención del embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, establecida por la Secretaría de Salud para el control prenatal y otras referencias pertinentes acerca de las especificaciones que hay que tener en cuenta para llevar a cabo una correcta Valoración correcta en la mujer embarazada. ü Matricularse en el curso e iniciar la elaboración de las actividades señaladas. ü Crear un documento en trabajo colaborativo ( en google docs) en el que señalen en un esquema o cuadro sinóptico los aspectos más relevantes que se señalan en la NOM007. ü Cada integrantes del equipo subirá de manera individual a la plataforma el resultado del trabajo colaborativo. | |
Evidencias de aprendizaje del alumno | Conformación del esquema o cuadro sinóptico con la información destacada de la NOM 007 en lo cual se vea reflejado el trabajo de cada integrante. |
Nombre de la actividad | VIDEO (Ilustrar el manejo de la mujer embarazada durante el Control Prenatal) |
Sección específica en la que se inserta la actividad | Mostrar de manera resumida y gráfica, a través de un video, aspectos relevantes que señala la NOM 007 para el manejo de la mujer embarazada durante el Control Prenatal. |
Herramienta de Moodle seleccionada | Enlazar un archivo, detallando paso por pasos el avance (que se incluirán en la plataforma –archivos de guión e imágenes-) Enlace a una pagina web (youtube) del video elaborado, compartiendo la liga en la plataforma. |
Propósito de la herramienta | Crear y compartir información relevante a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. |
Habilidades digitales | A Uso de Internet. c. Como medio de creación de contenidos. Ac2.3 Creación y publicación de videos. B1.2 Descarga de archivos y programas de sitios no confiable. D. Manejo de medios (a. imagen, b. audio, c. video) Da.1.2 Hace uso de los bancos de imágenes. Da.1.4 Descarga imágenes de un sitio de internet a la PC. Db. 1.2 Hace uso de los bancos de sonidos, disponibles en la red. Db.3.1 Hace uso de Software para la creación y edición de audio (Audacity, WavePad, Goldwave, entre otros). Db.3.2 Mezcla voz, música y efectos especiales en la edición de archivos de audio. Dc.3.1 Hace uso de Software para la creación y edición de video (Movie Maker, Camtasia, iMovie, Kino, entre otros). |
Duración | No aplica |
Recursos | S.S. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. [Internet] Disponible en: Computadora, software. |
Descripción de la actividad | Para el profesor:
Tema: Valoración a la mujer embarazada (Equipo 1: Elaboración de Historia clínica, Somatometría y signos vitales Equipo 2: Maniobras de Leopold, Medición de Fondo Uterino y Frecuencia Cardiaca fetal. Equipo 3: Laboratorios prenatales (BH, glucemia y VDRL, determinación del grupo sanguíneo ABO y Rho y EGO. Equipo 4: Orientación higiénico-nutricional y medidas generales de mantenimiento de la salud (vestido, calzado, descanso, etc.)
|
Para el alumno: 1. Los alumnos formarán equipos de trabajo y organizaran sus actividades para el desempeño de la tarea. 2. Cada equipo realizará un video con el tema señalado donde se evidencie la claridad y buen manejo del tema, abordando los contenidos de manera completa y precisa. 3. La presentación debe incluir bibliografía empleada, buscadores y direcciones electrónicas consultadas para obtener información. | |
Evidencias de aprendizaje del alumno | Un video creado por cada equipo que finalmente se compartirán a través de la plataforma. |
Nombre de la actividad | Foro de discusión y análisis y propuestas de mejora. |
Sección específica en la que se inserta la actividad | Contrastar la información reglamentada para en manejo de la mujer durante el control prenatal y contrastarla con lo experimentado en la práctica clínica, a la vez que se propongan alternativas para mejorar la calidad de atención en las embarazadas. |
Herramienta de Moodle seleccionada | Foro |
Propósito de la herramienta | Crear conciencia de que lo escrito en las normas oficiales en ocasiones dista mucho de lo que sucede en la realidad pero que a pesar de ello se pueden hacer cosas para mejorar la calidad de atención. |
Habilidades digitales | E1.3 Comunicación. Participar en las diferentes herramientas comunicativas con su profesor y compañeros de grupo. A Uso de Internet. b. Como medio de comunicación. |
Duración | No aplica |
Recursos | Plataforma moodle |
Descripción de la actividad | Para el profesor: 1. Dar de alta en la plataforma Moodle el foro con el tema a tratar “Lineamientos vs Realidad del Control Prenatal”. 2. Redactar las instrucciones correspondientes a la participación en el foro con el señalamiento de preguntas guía. 3. Fungir como guía o facilitador en el desarrollo de la tarea. |
Para el alumno: 1. Participar en el foro aportando, desde su perspectiva lo que sucede en la práctica real del control prenatal y contrastarlo con lo señalado en la norma y sugerir estrategias de mejora. 2. Comentar, si lo considera pertinente, los comentarios de sus compañeros; siempre en un marco de respeto mutuo. | |
Evidencias de aprendizaje del alumno | Reconocer algunas estrategias para la mejora de la atención durante el control prenatal. |
Nombre de la actividad | Evaluación (Cuestionario) |
Sección específica en la que se inserta la actividad | Señalamientos de la NOM 007 |
Herramienta de Moodle seleccionada | Cuestionario |
Propósito de la herramienta | Evaluar la identificación de las estrategias básicas señaladas en la norma. |
Habilidades digitales | E1.5 Evaluación con Cuestionarios |
Duración | No Aplica |
Recursos | Anexo preguntas del cuestionario |
Descripción de la actividad | Para el profesor: 1. Diseñar la temática y contenidos de la evaluación, así como instrucciones. 2. Habilitar un cuestionario y agregar contenidos (preguntas) en la plataforma Moodle. |
Para el alumno: 1. Ingresar a la actividad señalada en la plataforma. 2. Responder el cuestionario siguiendo las instrucciones y enviar. | |
Evidencias de aprendizaje del alumno | Evaluaciones aplicadas en la plataforma. |